причины отказа стартеров.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗА СТАРТЕРОВ | ||||
| 5702.3708, 5712.3708, 5722.3708, | ||||
| ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВАЗе: 2110-3708010: 2108-3708010-06: 21213-3708010 | ||||
| 1. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА НА РАБОТАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| 2. ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТАРТЕРА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | ||||
| 3. ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ СТАРТЕРОМ | ||||
| ПРИ ОСМОТРЕ СТАРТЕРА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ: | ||||
| 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ И НАЛИЧИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. | ||||
| 2. УСТАНОВКА СТАРТЕРА НА ДВИГАТЕЛЬ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖУ (НА 3 БОЛТА) | ||||
| 3. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА НА ДЛИНЕ 5-6 ММ. | ||||
| 4. НАЛИЧИЕ ЦВЕТОВ ПОБЕЖАЛОСТИ (ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛА) ИЛИ НАВОЛАКИВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ||||
| ВКЛАДЫША ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА НА ВАЛУ. | ||||
| 5. НАЛИЧИЕ ЦВЕТОВ ПОБЕЖАЛОСТИ: ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛА НА ЗУБЬЯХ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА, | ||||
| ЗАКЛИНИВАНИЕ ИЛИ ПРОБУКСОВКА ШЕСТЕРНИ (ВРАЩАЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ), | ||||
| СЛЕДЫ ФРЕЗЕРОВКИ ТОРЦЕВ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ О ВЕНЕЦ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ. | ||||
| 6.ОТКАЗ В РАБОТЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА ИЗ-ЗА РАСПЛАВЛЕНИЯ ПЛАСМАССОВОГО КАРКАСА КАТУШКИ И, | ||||
| КАК СЛЕДСТВИЕ, ЗАЕДАНИЕ ЯКОРЬКА РЕЛЕ. РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ, НО КОНТАКТЫ НЕ ЗАМЫКАЮТСЯ | ||||
| ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ БОЛЬШОГО НАЛЕТА САЖИ НА КОНТАКТНЫХ БОЛТАХ И ДИСКЕ ОТ ПАРОВ | ||||
| ПРИ РАСПЛАВЛЕНИИ ПЛАСТМАССЫ И ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА ОБМОТКИ. | ||||
| СТАРТЕРЫ С ТАКИМИ ПРИЗНАКАМИ ПОДЛЕЖАТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ |
| . |


