Стартер 9172780 трактора МТЗ-80, 82, 100, 1221, ЛTЗ-145 с дв. Д-240, 260 и модиф. Т-40 c дв. Д-144, 145 - 24В / 3,5кВт 10зуб ПР-ВО АТЭ-1(ПРАМО)
BЗAИMОЗAМЕHЯЕМ С СT-142Н.3708 / 7402.3708 / 20.3708 / 201.3708 / AZJ-3381 / АZJ-3353 / СT-230Р.3708 / 8932.3708
Стaртер 9172780 (HOBOГO ОБРАЗЦА) пpeдназнaчeн для зaпуcкa двигaтeлей Д-144, 145, 240, и модифик.
РEДУКTОPНЫЙ
Пpимeняeтся на трaктoраx
МТЗ-80, 82, 100, 1221, ЛTЗ-145 с двигaтeлями Д-240, 260 и модиф.
Т-40 c двигатeлями Д-144, 145
А/м ЗИЛ-БЫЧOK
Характеристики редукторного стартера (24В/3,5кВт 10зуб 9172 780 (9172780):
- Номинальное напряжение - 24 В;
- Номинальная мощность - 3,5 кВт;
- Номинальное число оборотов - 1500 об/мин;
- Крутящий момент - 55 Нм;
- Количество зубьев бендекса - 10 зуб;
- Модуль зуба - 3мм;
- Угол поля зрения 50,170,290°;
- Вес - 5,6 кг.
Преимуществами редукторного стартера 9172780 перед классическими аналогами являются:
- повышенная мощность;
- больший пусковой момент;
- меньший вес;
- лучшая стартовая способность;
- вдвое увеличенный срок службы;
- минимальные требования по уходу и хороший потребительский спрос.
Применение стартер с редуктором (24В/3,5кВт 10зуб 9172 780 (9172780)
Применение на технике | Применение на двигателях |
МТЗ-80.1 | Д-243 |
МТЗ-800 | Д-243 |
МТЗ-80X | Д-243 |
МТЗ-100 | |
МТЗ-102 | |
МТЗ-82.1 | Д-243 |
МТЗ-820 | Д-243 |
МТЗ-82R | Д-243 |
МТЗ-890 | Д-245.5 |
МТЗ-892 | Д-243 |
МТЗ-900 | Д-243 |
МТЗ-920 | Д-243 |
МТЗ-922 | Д-245.5 |
МТЗ-923 | Д-245.5 |
МТЗ-950 | Д-245.5 |
МТЗ-952 | Д-245.5 |
МТЗ-1025 | Д-245.06Д |
МТЗ-1221 | Д-260.2-530 |
МТЗ-1522 | Д-260.1 |
L 82 | Д-243 |
L U 356 | Д-243 |
MTP 441 | Д-243 |
TTR 401 | Д-243 |
ЗиЛ-5301 (Бычок) | Д245.12С-230 |
ПАЗ | Д-245 |
ГАЗ-33081 Садко | Д-245.7 |
ГАЗ-3309 | Д-245.7Е3 |
ГАЗ-33104 Валдай | Д-245.7Е-3 |
Виброкаток ВГ-1201 | Д-245-06 |
ТО-18Б3 ТО-28А Амкодор | Д260.2-452 |
Расширенная таблица применения редукторного стартера
Завод-изготовитель | Тип двигателя | Техника | Стартер Slovak |
МТЗ, ММЗ | Д-240 | 80, 82, 5111, 5145 | 11010015 |
Д-242 | 520, 522, 570, 572, 590, 592, 952.2 | 11010015 | |
Д-243 | 80, 80х, 800, 800м, 82.1, 82.3, 820, 820R, 822, 826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900S, 902, 905, 92, 920, 950S, 952S, 952XL | 11010015 | |
Д-244 | 500, 505, 510Е, 512Е, 525, 530, 532, 550Е, 552Е | 11010015 | |
Д-245 | 500, 505, 525, 560, 562, 920.3А, 1005, 1021, 1021.3, 1025, 1025.4, 1025XL, 1220.3, 1220.4, | 11010015 | |
Д-245.43 S3A | 920.3, 920.3-70, 920.4, 952.4 | 11010015 | |
Д-245.5 | 921.3, 922, 950, 952, 922.3, 952.2, 952.2-70 | 11010015 | |
Д-245.5 S3A | 925, 925.4 | 11010015 | |
ВМТЗ, ХТЗ | Д-21А1 | Т-25 | 11010015 |
Д-120 | 2511 | 11010015 | |
ВМТЗ, ХЗТСШ | Д-21А1 | Т-16 | 11010015 |
ВМТЗ, ЛТЗ | Д-144 | Т40, Т40А | 11010015 |
ПАЗ, ММЗ | Д-245.9 | 4230-01 | 11010015 |
Д-245.7 | 3205-07, 32051-07, 32053-07, 32054-07 | 11010015 | |
ВТЗ, ВМТЗ | Д21А1 | Т-25, Т-25А | 11010015 |
Д-120 | 2032-10, 2027, 2032/А | 11010015 | |
Д-130 | 2048/А | 11010015 |
Таблицы соответствия мощности стартеров в зависимости от емкости аккумуляторной батареи
Аккумулятор | 12В | 24В | ||
Емкость АКБ, А.ч. | 180 | 220 | 110 | 190 |
Мощность номинальная/пусковая, кВт | 3,9/2,8 | 4,2/3,0 | 6,8/5,1 | 9,0/5,5 |